獲得経験値表 | |||||
TOP[0] | |||||
難易度1〜5
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LV0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
LV1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
LV2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
LV3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
LV4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
LV5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
LV6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
LV7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
LV8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LV9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LV10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LV11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LV12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
LV13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
LV14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LV15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難易度6〜10
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LV0 | 13 | 20 | 32 | 60 | * |
LV1 | 10 | 15 | 22 | 36 | 66 |
LV2 | 9 | 12 | 17 | 25 | 40 |
LV3 | 8 | 10 | 14 | 20 | 28 |
LV4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 22 |
LV5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 |
LV6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
LV7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
LV8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
LV9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
LV10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
LV11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
LV12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
LV13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LV14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
LV15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LV16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LV17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
LV18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
LV19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
LV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LV21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難易度11〜15
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
LV0 | * | * | * | * | * |
LV1 | * | * | * | * | * |
LV2 | 73 | * | * | * | * |
LV3 | 44 | 80 | * | * | * |
LV4 | 31 | 48 | 86 | * | * |
LV5 | 24 | 34 | 52 | 93 | * |
LV6 | 20 | 26 | 37 | 56 | 100 |
LV7 | 16 | 21 | 28 | 40 | 60 |
LV8 | 14 | 18 | 23 | 31 | 42 |
LV9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 33 |
LV10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 27 |
LV11 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
LV12 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 |
LV13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
LV14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
LV15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
LV16 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
LV17 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
LV18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
LV19 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
LV20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
LV21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
LV22 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 |
LV23 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 |
LV24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
LV25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LV26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難易度16〜20
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
LV6 | * | * | * | * | * |
LV7 | 106 | * | * | * | * |
LV8 | 64 | 113 | * | * | * |
LV9 | 45 | 68 | 120 | * | * |
LV10 | 35 | 48 | 72 | 126 | * |
LV11 | 29 | 37 | 51 | 76 | 133 |
LV12 | 24 | 30 | 40 | 54 | 80 |
LV13 | 21 | 26 | 32 | 42 | 57 |
LV14 | 18 | 22 | 27 | 34 | 44 |
LV15 | 16 | 20 | 24 | 29 | 36 |
LV16 | 15 | 17 | 21 | 25 | 30 |
LV17 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 |
LV18 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 |
LV19 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 |
LV20 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 |
LV21 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
LV22 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
LV23 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
LV24 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
LV25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
LV26 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
LV27 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 |
LV28 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 |
LV29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
LV30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LV31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難易度21〜25
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
LV11 | * | * | * | * | * |
LV12 | 140 | * | * | * | * |
LV13 | 84 | 146 | * | * | * |
LV14 | 60 | 88 | 153 | * | * |
LV15 | 46 | 62 | 92 | 160 | * |
LV16 | 38 | 48 | 65 | 96 | 166 |
LV17 | 32 | 40 | 51 | 68 | 100 |
LV18 | 28 | 33 | 41 | 53 | 71 |
LV19 | 24 | 29 | 35 | 43 | 55 |
LV20 | 22 | 25 | 30 | 36 | 45 |
LV21 | 20 | 23 | 27 | 32 | 38 |
LV22 | 18 | 20 | 24 | 28 | 33 |
LV23 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 |
LV24 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 |
LV25 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
LV26 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
LV27 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 |
LV28 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
LV29 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
LV30 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
LV31 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
LV32 | 0 | 10 | 11 | 12 | 14 |
LV33 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 |
LV34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
LV35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LV36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |