獲得経験値表 | |||||
TOP[0] | |||||
難易度1〜5
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LV0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
LV1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
LV2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
LV3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
LV4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
LV5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
LV6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
LV7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
LV8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
LV9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LV10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LV11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LV12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
LV13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
LV14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LV15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難易度6〜10
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LV0 | 15 | 23 | 40 | 90 | * |
LV1 | 12 | 17 | 26 | 45 | 100 |
LV2 | 10 | 14 | 20 | 30 | 50 |
LV3 | 8 | 11 | 16 | 22 | 33 |
LV4 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 |
LV5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
LV6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 |
LV7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 |
LV8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
LV9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
LV10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
LV11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
LV12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
LV13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LV14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LV15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LV16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LV17 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
LV18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
LV19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
LV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LV21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難易度11〜15
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
LV0 | * | * | * | * | * |
LV1 | * | * | * | * | * |
LV2 | 110 | * | * | * | * |
LV3 | 55 | 120 | * | * | * |
LV4 | 36 | 60 | 130 | * | * |
LV5 | 27 | 40 | 65 | 140 | * |
LV6 | 22 | 30 | 43 | 70 | 150 |
LV7 | 18 | 24 | 32 | 46 | 75 |
LV8 | 15 | 20 | 26 | 35 | 50 |
LV9 | 13 | 17 | 21 | 28 | 37 |
LV10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 30 |
LV11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 |
LV12 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 |
LV13 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 |
LV14 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 |
LV15 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
LV16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
LV17 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
LV18 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
LV19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LV20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
LV21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
LV22 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 |
LV23 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 |
LV24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
LV25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LV26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難易度16〜20
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
LV6 | * | * | * | * | * |
LV7 | 160 | * | * | * | * |
LV8 | 80 | 170 | * | * | * |
LV9 | 53 | 85 | 180 | * | * |
LV10 | 40 | 56 | 90 | 190 | * |
LV11 | 32 | 42 | 60 | 95 | 200 |
LV12 | 26 | 34 | 45 | 63 | 100 |
LV13 | 22 | 28 | 36 | 47 | 66 |
LV14 | 20 | 24 | 30 | 38 | 50 |
LV15 | 17 | 21 | 25 | 31 | 40 |
LV16 | 16 | 18 | 22 | 27 | 33 |
LV17 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 |
LV18 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
LV19 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 |
LV20 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
LV21 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 |
LV22 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
LV23 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
LV24 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 |
LV25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
LV26 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
LV27 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 |
LV28 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 |
LV29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
LV30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LV31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難易度21〜25
| |||||
難易度→ 合成LV↓ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
LV11 | * | * | * | * | * |
LV12 | 210 | * | * | * | * |
LV13 | 105 | 220 | * | * | * |
LV14 | 70 | 110 | 230 | * | * |
LV15 | 52 | 73 | 115 | 240 | * |
LV16 | 42 | 55 | 76 | 120 | 250 |
LV17 | 35 | 44 | 57 | 80 | 125 |
LV18 | 30 | 36 | 46 | 60 | 83 |
LV19 | 26 | 31 | 38 | 48 | 62 |
LV20 | 23 | 27 | 32 | 40 | 50 |
LV21 | 21 | 24 | 28 | 34 | 41 |
LV22 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 |
LV23 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 |
LV24 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 |
LV25 | 15 | 16 | 19 | 21 | 25 |
LV26 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 |
LV27 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
LV28 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |
LV29 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
LV30 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
LV31 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
LV32 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 |
LV33 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 |
LV34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
LV35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LV36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |