武器・盾熟練度 | ||||||
TOP[0]>データ一覧 | ||||||
訓練施設での戦闘で得られる武器・盾の獲得熟練度概算表。
数値はあくまでも概算です。 目安として使用してください。 | ||||||
施設→ 武器LV↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LV1 | 2 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LV2 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LV3 | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LV4 | 0.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LV5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LV6 | 0 | 2 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
LV7 | 0 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
LV8 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 5 |
LV9 | 0 | 0.5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
LV10 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
LV11 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 5 | 5 |
LV12 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 5 | 5 |
LV13 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 5 |
LV14 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5 | 5 |
LV15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 5 |
LV16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 5 |
LV17 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 5 |
LV18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |
LV19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 4 |
LV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 |
LV21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
LV22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 |
LV23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LV24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
LV25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LV26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
LV27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画像、データ等の著作権は、 Copyright(C)2008 SQUARE ENIX CO., LTD./(C)DeNA に帰属します。 当サイトにおける画像、データ、文章等の無断転載、および再利用は禁止です。 |